サシバリンクス伊良部


| HOLE | PAR | YARDS |
| |||||
| front tee | back tee | champ tee | ||||||
| 1 | 4 | 312 | 329 | 345 | 7 | |||
| 2 |
| 509 | 525 | 606 | 1 | |||
| 3 | 4 | 340 | 362 | 3786 | 5 | |||
| 4 | 3 | 120 | 137 | 153 | 9 | |||
| 5 | 4 | 363 | 373 | 384 | 4 | |||
| 6 | 5 | 531 | 548 | 564 | 3 | |||
| 7 | 3 | 134 | 145 | 1569 | 8 | |||
| 8 | 4 | 328 | 339 | 350 | 6 | |||
| 9 |
| 424 | 441 | 457 | 2 | |||
| TOTAL |
| 3061 | 3199 | 3392 | ||||

| コース名: | サシバリンクス伊良部 |
| 所在地: | 宮古島市伊良部字国仲659 |
| ホール数: | 9ホール、パー36 |
| ゴルフ場面積: | 275,000u |
| 施設: | クラブハウス(喫茶、ショップ)、駐車場 |
| 電話 | 0980-74-5555 fax0980-74-5556 |

