HOME | 宮古島 | 伊良部島 | 池間島 | 来間島 | 多良間島 | 大神島 | 水納島 |
宮古島とは 島で遊ぶ 島で見るところ 島で泊まる 旅の手伝い 島で食べる 掲示板 歴史・スポーツ・ほか
サシバ
  サシバ飛来   
サシバ年別棒グラフ
2005 サシバ飛来数
2006 サシバ飛来数
2006年日別飛来数
2006年時間別飛来数
2007年時刻別飛来数
2008年時間別飛来数
アカハラダカ
野鳥観察記録
1999.11/12,2000.1〜3月
●2000.4月  
リンク
野鳥top
野鳥top
2005年サシバ飛来数調査
12:00〜13:00 13:00〜14:00 14:00〜15:00 15:00〜16:00 16:00〜17:00 17:00〜18:00 地 区 合 計 総 計
久松 伊良部 久松 伊良部 久松 伊良部 久松 伊良部 久松 伊良部 久松 伊良部 久松 伊良部
10月8日 0 0 0 0 N/C 10 29 0 1 0 8 0 38 10 48
10月9日 0 28 2 7 0 59 3 117 20 53 64 162 89 426 515
10月10日 0 7 2 10 0 35 91 221 129 120 110 80 332 473 805
10月11日 8 0 13 25 0 291 42 826 81 1,934 171 908 315 3,984 4,299
10月12日 N/C 0 N/C 228 0 472 94 336 82 524 140 714 316 2,274 2,590
10月13日 N/C 31 0 0 40 128 61 360 238 520 103 1,200 442 2,239 2,681
10月14日 N/C 25 0 919 64 739 210 495 26 411 24 304 324 2,893 3,217
10月15日 N/C 6 0 0 0 11 0 26 50 11 17 0 67 54 121
10月16日 N/C 11 3 8 5 32 5 368 36 437 29 526 78 1,382 1,460
10月17日 0 0 0 0 0 0 10 35 0 388 5 179 15 602 617
10月18日 0 0 0 2 0 77 27 21 48 2,015 59 153 134 2,268 2,402
10月19日 N/C 12 0 41 0 55 0 118 0 194 0 319 0 739 739
10月20日 N/C 0 N/C 5 0 32 0 84 0 13 0 0 0 134 134
10月21日 N/C 4 N/C 1 0 5 0 50 32 13 0 0 32 73 105
地区合計 8 124 20 1,246 109 1,946 572 3,057 743 6,633 730 4,545 2,182 17,551 19,733
総 計 132 1,266 2,055 3,629 7,376 5,275 19,733
備考:参考記録として、10月8日午後6時以降に73羽伊良部で確認されている。さらに、同16日午後6時から約320羽が伊良部で確認されている
また同15日の悪天候時に来間島、友利などからの飛来が80羽ほど観察されている
大人気!露天風呂付き客室の宿を予約【ぐるなびトラベル】
Copyrightc2007 MIYAKOJIMA.NET. All rights reserved. seamedia c 1996-2007